Ergebnisse Crosslauf Eisengraben
Ergebnisse des Crosslaufes vom 24. April 2005:
Beim Familienwandertag, der auch an diesem Tag durchgeführt wurde, beteiligten sich dank des schönen Wetters sehr viele Wanderer aus nah und fern. Der älteste Wanderer, Herr Franz Schattauer sen. aus Eisengraberamt 14, bekam für seine Teilnahme ebenfalls einen Sachpreis. Nach den Fotos sind die detaillierten Laufergebnisse angeführt.
Weitere Bilder finden sie unter "Fotogalerie".
Die Ergebnisse des Laufes im Detail:
3. Jaidhofer Crosslauf | ||||||
Wertung: | männl. | |||||
Name und Anschrift | Reih.Ges. | Verein | Jahrg. | StartNr. | Zeit | Reih/Alter |
Gräf Fritz, EBA 50 | 1 | EBA | 1985 | 30 | 18,13 | 1 |
Reiter Franz, EGA 79 | 2 | Turnerr. | 1985 | 19 | 18,36 | 2 |
Rauscher Alfred, MA | 3 | 1964 | 16 | 18,41 | 1 | |
Hauer Thomas, Jaidhof 48 | 4 | 1974 | 22 | 19,25 | 1 | |
Reiter Franz, EGA 79 | 5 | Turnerr. | 1958 | 21 | 19,52 | 2 |
Fischer Günter, Oberwölbing 29 | 6 | 1974 | 14 | 20,02 | 2 | |
Reiter Stefan, EGA 79 | 7 | Turnerr. | 1993 | 20 | 21,45 | 1 |
Hackl Erich, Gföhl | 8 | 1962 | 35 | 21,58 | 3 | |
Brandtner Thomas, EG 21 | 9 | Turnerr. | 1970 | 13 | 22,2 | 3 |
Mistelbauer Karl, Lichtenau | 10 | 1962 | 25 | 22,21 | 4 | |
Pfaffinger Jürgen, Dünnstein | 11 | 1996 | 28 | 22,3 | 2 | |
Pistracher Daniel | 12 | 1994 | 23 | 22,33 | 3 | |
Pfaffinger Emerich, Dünnstein | 13 | 1962 | 27 | 23 | 5 | |
Peneder Anton, Gföhl | 14 | Turnerr. | 1957 | 34 | 24,15 | 6 |
Blauensteiner Andreas, Litschgraben | 15 | 1966 | 11 | 24,38 | 4 | |
Tiefenbacher Markus, Eisenbergeramt | 16 | 1989 | 33 | 24,55 | 4 | |
Mai Ingo, Gföhl | 17 | Turnerr. | 1961 | 32 | 25,02 | 7 |
Mayerhofer Gerald | 18 | 1980 | 38 | 25,54 | 3 | |
Geitzenauer Franz, EBA 40, Vzbgm. | 19 | EBA | 1957 | 17 | 28,14 | 8 |
Enzinger Mathias, Jaidhof | 20 | 1993 | 26 | 28,3 | 5 |
Wertung: | weibl. | |||||
Name und Anschrift | Reih.Ges. | Verein | Jahrg. | StartNr. | Zeit | Reih/Alter |
Mayerhofer Barbara, Eisengraben 29 | 1 | 1982 | 3 | 20,02 | 1 | |
Kargl Jasmin, Lichtenau | 2 | 1993 | 1 | 21,1 | 1 | |
Kargl Jessica, Lichtenau | 3 | 1992 | 2 | 24,15 | 2 | |
Pistracher Martina, Jaidhof 101 | 4 | 1971 | 5 | 26,28 | 1 | |
Trinnes Elisabeth, Eisengraben 41 | 5 | 1982 | 4 | 27,12 | 2 | |
Schüler | ||||||
Jugend | ||||||
20 - 29 Jahre, Hauptklasse | ||||||
30 - 39 Jahre, AK I | ||||||
40 - 49 Jahre, AK II | ||||||
50 - 59 Jahre, AK III | ||||||
60 - 69 Jahre, AK IV |
Die Gesunde Gemeinde Jaidhof bedankt sich recht herzlich bei allen die bei der Organisation dieser Veranstaltung mitgewirkt haben.
Den Läufern und Wanderern wird ebenfalls für ihre Teilnahme gedankt und zu den Leistungen gratuliert.
Zurück