Ergebnis Duathlon vom 12. Juli 2008
Nachstehend die Ergebnisse vom 1. Jaidhofer Duathlon | ![]() |
Auswertung Duathlon 2008 | |||||||
Allgemeine Klasse Männlich 1992-1969 | |||||||
Startnr. | Vorname | Nachname | Geburtsjahr | w/m | Klasse | Zeit | Platz |
12 | Gerald | Foltas | 1969 | m | AKM | 42.29:38 | 1 |
4 | Josef | Auer | 1974 | m | AKM | 47.45:69 | 2 |
16 | Thomas | Brandtner | 1970 | m | AKM | 51.31:08 | 3 |
10 | Christian | Kraus | 1971 | m | AKM | 51.34:42 | 4 |
11 | Klaus | Schojer | 1969 | m | AKM | 52.02:90 | 5 |
6 | Günter | Rumpelmayer | 1971 | m | AKM | 52.35:23 | 6 |
13 | Alexander | Heili | 1973 | m | AKM | 53.19:70 | 7 |
20 | Thomas | Reiter | 1991 | m | AKM | 56.00:19 | 8 |
Altersklasse Männlich 1968 und älter | |||||||
Startnr. | Vorname | Nachname | Geburtsjahr | w/m | Klasse | Zeit | Platz |
2 | Michael | Schiffer | 1966 | m | AM | 44.15:50 | 1 |
8 | Bernhard | Bock | 1966 | m | AM | 46.02:82 | 2 |
15 | Gerhard | Holzinger | 1968 | m | AM | 46.19:13 | 3 |
3 | Johannes | Riel | 1964 | m | AM | 47.45:69 | 4 |
9 | Alfred | Rauscher | 1964 | m | AM | 48.57:57 | 5 |
18 | Gottfried | Traxler | 1950 | m | AM | 49.34:00 | 6 |
14 | Leopold Karl | Gwiss | 1963 | m | AM | 49.35:64 | 7 |
19 | Franz | Reiter | 1958 | m | AM | 50.56:33 | 8 |
17 | Franz | Mayerhofer | 1955 | m | AM | 55.13:45 | 9 |
1 | Ernst | Fiby | 1954 | m | AM | 55.42:94 | 10 |
Jugend Weiblich 1996-1993 | |||||||
Startnr. | Vorname | Nachname | Geburtsjahr | w/m | Klasse | Zeit | Platz |
5 | Silke | Riel | 1993 | w | JW | 58.24:13 | 1 |
Altersklasse Weiblich 1968 und älter | |||||||
Startnr. | Vorname | Nachname | Geburtsjahr | w/m | Klasse | Zeit | Platz |
7 | Helga | Poinstingl | 1963 | w | AW | 1.03.59:22 | 1 |
Staffel mixed | |||||||
Läufer | Radfahrer | ||||||
Startnr. | Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | Klasse | Zeit | Platz |
150 | Fred | Wöber | Waltraud | Buchinger | mixed | 46.51:15 | 1 |
149 | Lisa | Mayerhofer | Christian | Mayerhofer | mixed | 48.25:40 | 2 |
144 | Barbara | Mayerhofer | Günter | Fischer | mixed | 53.01:20 | 3 |
142 | Claudia | Kinastberger | Gerald | Zimmermann | mixed | 54.45:34 | 4 |
147 | Sonja | Hofbauer | Stefan | Kinastberger | mixed | 54.58:07 | 5 |
140 | Anton | Rauscher | Petra | Kretz | mixed | 57.59:33 | 6 |
146 | Elfriede | Mayerhofer | Gerald | Rainer | mixed | 58.24:13 | 7 |
141 | Gerald | Mayerhofer | Christoph | Mayerhofer | mixed | 59.24:55 | 8 |
148 | Doris | Mayerhofer | Ernst | Gutmann | mixed | 1.01.15:76 | 9 |
143 | Martha | Tiefenbacher | Robert | Tiefenbacher | mixed | 1.01.44:03 | 10 |
145 | Sabine | Reiter | Rudolf | Reiter | mixed | 1.03.27:86 | 11 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Genaueres finden Sie auf der Homepage des Vereines "Eisengraben Aktiv" unter http://noe.sportunion.at/ bei "Vereinsnews"!
Zurück